當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > ADVANTEC濾紙、濾膜、濾器 > ADVANTEC濾紙 > ADVANTECADVANTEC色譜層析濾紙
簡(jiǎn)要描述:ADVANTEC色譜層析濾紙:高質(zhì)量紙張經(jīng)過(guò)斑點(diǎn)形成(spot formation),毛細(xì)管作用,水流流速和吸收速度測(cè)試,確保*性和重覆性,流速比較慢的色譜紙有比較高的的解析度;用途:色譜;電泳和轉(zhuǎn)印跡;分離溶解物;
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
ADVANTEC色譜層析濾紙:
產(chǎn)品型號(hào) | 詳細(xì)信息 |
NO.50 20×400MM | ADVANTEC色譜層析濾紙NO.50: 重量:140g/m2; 厚度:0.25mm; 吸水速度:6.0cm; 尺寸:20×400MM; 包裝:100片/盒。 |
NO.50 200×200MM | ADVANTEC色譜層析濾紙NO.50: 重量:140g/m2; 厚度:0.25mm; 吸水速度:6.0cm; 尺寸:200×200MM; 包裝:50片/盒。 |
NO.50 600×600MM | ADVANTEC色譜層析濾紙NO.50: 重量:140g/m2; 厚度:0.25mm; 吸水速度:6.0cm; 尺寸:600×600MM; 包裝:50片/盒。 |
NO.51A 20×400MM | ADVANTEC色譜層析濾紙NO.51A: 重量:87g/m2; 厚度:0.18mm; 吸水速度:7.5cm; 尺寸:20×400MM; 包裝:100片/盒。 |
NO.51A 200×200MM | ADVANTEC色譜層析濾紙NO.51A: 重量:87g/m2; 厚度:0.18mm; 吸水速度:7.5cm; 尺寸:200×200MM; 包裝:50片/盒。 |
NO.51A 600×600MM | ADVANTEC色譜層析濾紙NO.51A: 重量:87g/m2; 厚度:0.18mm; 吸水速度:7.5cm; 尺寸:600×600MM; 包裝:50片/盒。 |
NO.51B 20×400MM | ADVANTEC色譜層析濾紙NO.51B: 重量:87g/m2; 厚度:0.17mm; 吸水速度:7.0cm; 尺寸:20×400MM; 包裝:100片/盒。 |
NO.51B 200×200MM | ADVANTEC色譜層析濾紙NO.51B: 重量:87g/m2; 厚度:0.17mm; 吸水速度:7.0cm; 尺寸:200×200MM; 包裝:50片/盒。 |
NO.51B 600×600MM | ADVANTEC色譜層析濾紙NO.51B: 重量:87g/m2; 厚度:0.17mm; 吸水速度:7.0cm; 尺寸:600×600MM; 包裝:50片/盒。 |
NO.514A 20×400MM | ADVANTEC色譜層析濾紙NO.514A: 重量:185g/m2; 厚度:0.32mm; 吸水速度:7.5cm; 尺寸:20×400MM; 包裝:100片/盒。 |
NO.514A 200×200MM | ADVANTEC色譜層析濾紙NO.514A: 重量:185g/m2; 厚度:0.32mm; 吸水速度:7.5cm; 尺寸:200×200MM; 包裝:50片/盒。 |
NO.514A 600×600MM | ADVANTEC色譜層析濾紙NO.514A: 重量:185g/m2; 厚度:0.32mm; 吸水速度:7.5cm; 尺寸:600×600MM; 包裝:50片/盒。 |
NO.526 20×400MM | ADVANTEC色譜層析濾紙NO.526: 重量:325g/m2; 厚度:0.70mm; 吸水速度:11.0cm; 尺寸:20×400MM; 包裝:100片/盒。 |
NO.526 200×200MM | ADVANTEC色譜層析濾紙NO.526: 重量:325g/m2; 厚度:0.70mm; 吸水速度:11.0cm; 尺寸:200×200MM; 包裝:50片/盒。 |
NO.526 600×600MM | ADVANTEC色譜層析濾紙NO.526: 重量:325g/m2; 厚度:0.70mm; 吸水速度:11.0cm; 尺寸:600×600MM; 包裝:50片/盒。 |
NO.590 20×400MM | ADVANTEC色譜層析濾紙NO.590: 重量:285g/m2; 厚度:0.93mm; 吸水速度:18cm; 尺寸:20×400MM; 包裝:100片/盒。 |
NO.590 200×200MM | ADVANTEC色譜層析濾紙NO.590: 重量:285g/m2; 厚度:0.93mm; 吸水速度:18cm; 尺寸:200×200MM; 包裝:50片/盒。 |
NO.590 600×600MM | ADVANTEC色譜層析濾紙NO.590: 重量:285g/m2; 厚度:0.93mm; 吸水速度:18cm; 尺寸:600×600MM; 包裝:50片/盒。 |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
021-63163409電子郵箱:13501943454@139.COM
公司地址:上海市閔行浦江鎮(zhèn)恒南路1111弄1號(hào)樓511室
業(yè)務(wù)咨詢微信